序号 | 考生姓名 | 复试学科名称 | 总分 | 备注 |
1 | 付辰曦 | 电子信息 | 299.6 | |
2 | 赵雅萱 | 电子信息 | 295.8 | |
3 | 曹煜珺 | 电子信息 | 283.4 | |
4 | 刘昊 | 电子信息 | 265.8 | |
5 | 张志伟 | 计算机科学与技术 | 292.6 | |
6 | 殷高敏 | 计算机科学与技术 | 195.6 | 复试总成绩不及格 |
7 | 张思萱 | 计算机科学与技术 | 0 | 未参加复试 |
北京英雄联盟S10下注林业大学信息学院2021年接收推荐免试研究生复试成绩
来源: 发表时间(2020-10-19)